单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 105914.65 | 418886.07 | 7125.29 | 23222.65 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 31876.18 | 139886.11 | 2016.46 | 6538.78 |
黑龙江省-鸡西市 | 23465.11 | 80431.49 | 2503.12 | 3261.93 |
黑龙江省-鹤岗市 | 16626.31 | 54564.28 | 647.84 | 1000.60 |
黑龙江省-双鸭山市 | 28874.58 | 44110.36 | 971.89 | 1820.92 |
黑龙江省-大庆市 | 47696.69 | 175597.18 | 2218.50 | 6626.86 |
黑龙江省-伊春市 | 8207.63 | 42625.27 | 558.62 | 1624.11 |
黑龙江省-佳木斯市 | 35085.11 | 88709.11 | 2072.51 | 4098.80 |
黑龙江省-七台河市 | 7886.29 | 25489.61 | 560.60 | 1260.99 |
黑龙江省-牡丹江市 | 19092.39 | 139800.75 | 2105.60 | 5425.91 |
黑龙江省-黑河市 | 29078.62 | 54212.57 | 893.09 | 1260.02 |
黑龙江省-绥化地区 | 21615.02 | 101450.01 | 1174.49 | 2264.95 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 3969.84 | 29516.05 | 270.91 | 1278.22 |
黑龙江省-本级 | 40.17 | 0.00 | 0.25 | 0.10 |
全省合计 | 379428.60 | 1395278.85 | 23119.19 | 59684.84 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |