[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2009年1-7月贵州省辖区各地区原保险保费收入情况(贵州)

  
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
贵州省-贵阳市 83532.51 135921.71 4954.56 9168.05
贵州省-六盘水市 20807.04 18758.47 1751.73 1746.94
贵州省-遵义市 38577.35 54514.31 2247.20 2401.52
贵州省-安顺市 10323.99 13392.22 1087.76 981.08
贵州省-铜仁地区 10415.01 16333.20 1034.67 782.46
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 14080.73 10450.72 1045.89 563.12
贵州省-毕节市 15765.39 16433.18 2208.02 1067.20
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 13204.51 16841.99 1414.06 1823.62
贵州省-黔南布依族苗族自治州 17805.67 18970.84 1956.45 2264.00
贵州省-本级 19.16 0.00 0.06 0.26
全省合计 224531.36 301616.63 17700.41 20798.25
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号