单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 91909.48 | 370079.98 | 6297.76 | 20745.41 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 27970.08 | 125965.34 | 1790.76 | 5831.22 |
黑龙江省-鸡西市 | 21016.23 | 72187.94 | 2115.49 | 2884.31 |
黑龙江省-鹤岗市 | 15573.83 | 48259.93 | 611.19 | 913.04 |
黑龙江省-双鸭山市 | 24192.05 | 39606.54 | 884.50 | 1588.71 |
黑龙江省-大庆市 | 42814.20 | 158309.72 | 2028.81 | 5943.97 |
黑龙江省-伊春市 | 7255.97 | 38089.29 | 504.77 | 1464.54 |
黑龙江省-佳木斯市 | 29629.57 | 81636.92 | 1907.62 | 3650.56 |
黑龙江省-七台河市 | 5744.33 | 21582.83 | 459.81 | 1091.24 |
黑龙江省-牡丹江市 | 16706.62 | 126870.10 | 1955.59 | 4746.73 |
黑龙江省-黑河市 | 26290.29 | 51262.11 | 785.95 | 1117.29 |
黑龙江省-绥化地区 | 18518.64 | 92940.14 | 881.82 | 1958.14 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 3239.16 | 26421.31 | 248.08 | 1125.39 |
黑龙江省-本级 | 17.95 | 0.00 | 0.25 | 0.10 |
全省合计 | 330878.40 | 1253212.16 | 20472.42 | 53060.67 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |