单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 71261.65 | 317820.68 | 4979.34 | 15806.26 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 20378.57 | 106829.03 | 1392.98 | 4122.76 |
黑龙江省-鸡西市 | 7187.20 | 59070.25 | 1645.38 | 2211.41 |
黑龙江省-鹤岗市 | 4605.15 | 39166.23 | 531.78 | 689.67 |
黑龙江省-双鸭山市 | 6954.60 | 31544.78 | 716.62 | 1184.13 |
黑龙江省-大庆市 | 32215.97 | 134368.03 | 1662.80 | 4096.77 |
黑龙江省-伊春市 | 4739.15 | 31397.35 | 386.30 | 1133.86 |
黑龙江省-佳木斯市 | 10289.01 | 69734.76 | 1563.60 | 2691.62 |
黑龙江省-七台河市 | 3839.15 | 16282.08 | 359.28 | 815.10 |
黑龙江省-牡丹江市 | 13058.74 | 108258.32 | 1626.60 | 3511.62 |
黑龙江省-黑河市 | 5570.74 | 45011.63 | 574.26 | 819.74 |
黑龙江省-绥化地区 | 14646.81 | 80759.58 | 752.43 | 1503.40 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 2011.52 | 21331.95 | 206.45 | 904.27 |
黑龙江省-本级 | 14.68 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
全省合计 | 196772.96 | 1061574.66 | 16397.83 | 39490.66 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |