[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2009年1-5月贵州省辖区各地区原保险保费收入情况(贵州)

  
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
贵州省-贵阳市 54297.09 99208.26 3182.90 6405.38
贵州省-六盘水市 13703.53 13296.12 1122.28 1106.93
贵州省-遵义市 28244.52 41689.19 1676.84 1654.18
贵州省-安顺市 7142.35 9527.28 726.55 522.52
贵州省-铜仁地区 7633.19 11899.63 694.78 556.02
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 9731.37 7559.55 794.44 415.28
贵州省-毕节市 11112.14 12209.26 1560.11 778.75
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 9516.27 12368.71 1080.90 1499.49
贵州省-黔南布依族苗族自治州 12661.10 13509.45 1476.92 1781.63
贵州省-本级 16.26 0.00 0.00 0.00
全省合计 154057.83 221267.44 12315.73 14720.17
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号