单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 54974.51 | 266684.30 | 3896.78 | 12652.28 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 16753.52 | 89626.07 | 1194.52 | 3267.21 |
黑龙江省-鸡西市 | 5836.31 | 49521.73 | 1380.83 | 1768.07 |
黑龙江省-鹤岗市 | 3671.06 | 33542.64 | 435.96 | 547.89 |
黑龙江省-双鸭山市 | 5373.93 | 25569.91 | 616.51 | 927.49 |
黑龙江省-大庆市 | 25150.24 | 115799.05 | 1466.09 | 3264.05 |
黑龙江省-伊春市 | 3677.17 | 25965.67 | 316.68 | 850.96 |
黑龙江省-佳木斯市 | 8181.21 | 58638.31 | 1261.25 | 2200.72 |
黑龙江省-七台河市 | 3143.04 | 13087.53 | 310.09 | 652.98 |
黑龙江省-牡丹江市 | 10221.22 | 93732.97 | 1405.30 | 2844.20 |
黑龙江省-黑河市 | 4488.05 | 41004.91 | 475.64 | 676.99 |
黑龙江省-绥化地区 | 12157.24 | 70268.32 | 661.46 | 1254.32 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 1797.22 | 17589.89 | 169.45 | 694.63 |
黑龙江省-本级 | 14.66 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
全省合计 | 155439.38 | 901031.30 | 13590.57 | 31601.80 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |