单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 44471.38 | 80495.52 | 2654.53 | 5187.95 |
贵州省-六盘水市 | 11220.45 | 10774.85 | 962.90 | 877.45 |
贵州省-遵义市 | 23001.31 | 36027.59 | 1314.20 | 1405.44 |
贵州省-安顺市 | 5653.99 | 7911.81 | 590.18 | 443.44 |
贵州省-铜仁地区 | 6264.11 | 10300.25 | 583.50 | 474.67 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 7627.63 | 6500.88 | 676.59 | 358.00 |
贵州省-毕节市 | 9146.53 | 10780.66 | 1120.99 | 617.72 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 7708.42 | 10486.17 | 953.65 | 1363.08 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 10607.52 | 11562.66 | 1308.65 | 1607.58 |
贵州省-本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 125701.34 | 184840.40 | 10165.20 | 12335.33 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |