单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 39183.99 | 213389.81 | 2999.16 | 9406.61 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 11964.68 | 70238.76 | 915.90 | 2456.05 |
黑龙江省-鸡西市 | 4495.23 | 38920.69 | 1062.29 | 1377.62 |
黑龙江省-鹤岗市 | 2537.63 | 27285.09 | 306.52 | 429.88 |
黑龙江省-双鸭山市 | 3931.95 | 20674.11 | 439.98 | 711.57 |
黑龙江省-大庆市 | 17041.62 | 95766.36 | 1241.09 | 2484.43 |
黑龙江省-伊春市 | 2629.77 | 19971.96 | 253.47 | 615.43 |
黑龙江省-佳木斯市 | 6022.36 | 48189.01 | 882.92 | 1658.22 |
黑龙江省-七台河市 | 2291.30 | 10047.18 | 212.93 | 508.61 |
黑龙江省-牡丹江市 | 7722.51 | 79930.43 | 1110.86 | 2192.28 |
黑龙江省-黑河市 | 3236.71 | 36672.09 | 375.13 | 536.21 |
黑龙江省-绥化地区 | 8629.81 | 59784.42 | 555.89 | 1024.88 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 1585.74 | 13746.04 | 143.43 | 559.68 |
黑龙江省-本级 | 14.66 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
全省合计 | 111287.96 | 734615.94 | 10499.59 | 23961.49 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |