| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 2013541.49 |
| 1.财产险 | 400210.99 |
| 2.人身险 | 1613330.50 |
| (1)人身意外伤害 | 33290.75 |
| (2)健康险 | 112673.64 |
| (3)寿险 | 1467366.10 |
| 原保险赔付支出 | 478505.42 |
| 1.财产险 | 170156.37 |
| 2.人身险 | 308349.05 |
| (1)人身意外伤害 | 5690.85 |
| (2)健康险 | 40923.71 |
| (3)寿险 | 261734.50 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |