单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 25402.06 | 128186.33 | 1593.39 | 4770.22 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 6619.05 | 39132.79 | 548.76 | 1440.84 |
黑龙江省-鸡西市 | 2551.59 | 22702.13 | 477.98 | 810.07 |
黑龙江省-鹤岗市 | 1700.58 | 15813.06 | 155.63 | 254.17 |
黑龙江省-双鸭山市 | 2272.53 | 11294.87 | 263.22 | 403.66 |
黑龙江省-大庆市 | 9738.09 | 57312.16 | 959.55 | 1368.37 |
黑龙江省-伊春市 | 1606.91 | 11421.28 | 182.92 | 355.46 |
黑龙江省-佳木斯市 | 3636.95 | 29245.10 | 467.56 | 933.72 |
黑龙江省-七台河市 | 1306.09 | 6140.70 | 77.90 | 289.90 |
黑龙江省-牡丹江市 | 5179.92 | 49954.39 | 807.71 | 1330.25 |
黑龙江省-黑河市 | 1591.35 | 17234.28 | 181.02 | 293.83 |
黑龙江省-绥化地区 | 5021.23 | 38743.38 | 293.11 | 601.76 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 561.10 | 7018.12 | 79.69 | 305.88 |
黑龙江省-本级 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 67201.16 | 434198.60 | 6088.43 | 13158.14 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |