|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 520646.34 |
| 1.财产险 | 67201.16 |
| 2.人身险 | 453445.18 |
| (1)人身意外伤害 | 6088.43 |
| (2)健康险 | 13158.14 |
| (3)寿险 | 434198.60 |
| 原保险赔付支出 | 114317.87 |
| 1.财产险 | 30829.27 |
| 2.人身险 | 83488.60 |
| (1)人身意外伤害 | 1585.66 |
| (2)健康险 | 5872.04 |
| (3)寿险 | 76030.91 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |