| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总                                      单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 137897.95 | 
| 1.财产险 | 57803.03 | 
| 2.人身险 | 80094.92 | 
|  (1)人身意外伤害 | 2107.45 | 
|  (2)健康险 | 4412.87 | 
|  (3)寿险 | 73574.60 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 32362.82 | 
| 1.财产险 | 19053.64 | 
| 2.人身险 | 13309.18 | 
|  (1)人身意外伤害 | 1030.99 | 
|  (2)健康险 | 1980.62 | 
|  (3)寿险 | 10297.58 | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |