单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 16713.10 | 58268.43 | 929.48 | 2706.46 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 4148.62 | 19606.20 | 362.80 | 849.36 |
黑龙江省-鸡西市 | 1436.41 | 12297.25 | 108.91 | 395.44 |
黑龙江省-鹤岗市 | 1340.25 | 7602.63 | 96.48 | 166.95 |
黑龙江省-双鸭山市 | 1305.34 | 6519.04 | 175.77 | 256.61 |
黑龙江省-大庆市 | 6024.76 | 26308.41 | 339.07 | 857.65 |
黑龙江省-伊春市 | 1270.66 | 5525.83 | 138.20 | 230.91 |
黑龙江省-佳木斯市 | 2528.35 | 14302.39 | 318.75 | 578.00 |
黑龙江省-七台河市 | 943.54 | 3567.55 | 47.00 | 193.68 |
黑龙江省-牡丹江市 | 3892.57 | 22508.26 | 664.52 | 915.29 |
黑龙江省-黑河市 | 993.88 | 7988.02 | 122.40 | 212.09 |
黑龙江省-绥化地区 | 3049.69 | 19616.13 | 205.13 | 414.55 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 443.22 | 4254.29 | 61.39 | 216.48 |
黑龙江省-本级 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全省合计 | 44102.55 | 208364.42 | 3569.88 | 7993.47 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |