| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 734626.58 | 
| 1.财产险 | 187648.51 | 
| 2.人身险 | 546978.07 | 
| (1)人身意外伤害 | 11459.77 | 
| (2)健康险 | 52615.48 | 
| (3)寿险 | 482902.82 | 
| 原保险赔付支出 | 132272.24 | 
| 1.财产险 | 55846.44 | 
| 2.人身险 | 76425.79 | 
| (1)人身意外伤害 | 2057.81 | 
| (2)健康险 | 12251.71 | 
| (3)寿险 | 62116.28 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |