单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 243244.10 | 347770.18 | 27546.11 | 76288.66 |
云南省-曲靖市 | 67590.46 | 99580.70 | 6854.82 | 9847.27 |
云南省-玉溪市 | 64698.59 | 91771.01 | 4698.56 | 5808.61 |
云南省-保山市 | 19546.85 | 29597.49 | 2051.86 | 1945.80 |
云南省-昭通市 | 22924.86 | 17045.29 | 2056.52 | 1883.49 |
云南省-丽江市 | 15710.66 | 26044.98 | 2549.15 | 3227.82 |
云南省-普洱市 | 21572.65 | 25331.34 | 2752.28 | 2668.13 |
云南省-临沧地区 | 15253.25 | 16236.31 | 1431.67 | 1270.31 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 29074.20 | 50453.86 | 3850.21 | 3868.49 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 59945.46 | 86636.01 | 4210.54 | 7337.15 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 25339.54 | 19081.81 | 2162.42 | 2446.13 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 14722.85 | 28646.14 | 1437.83 | 1858.19 |
云南省-大理白族自治州 | 39946.66 | 56030.17 | 5478.13 | 3790.03 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 15030.79 | 26589.27 | 1846.78 | 2165.96 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 4814.31 | 1183.23 | 386.62 | 614.41 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 5569.62 | 1983.40 | 438.57 | 264.78 |
云南省-本级 | 16680.43 | 0.00 | 116.73 | 24.09 |
全省合计 | 681665.27 | 923981.18 | 69868.80 | 125309.32 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |