单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 177251.35 | 643935.79 | 13061.42 | 41280.36 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 60221.13 | 207173.23 | 3708.18 | 11256.64 |
黑龙江省-鸡西市 | 30851.06 | 120464.22 | 3558.65 | 5461.10 |
黑龙江省-鹤岗市 | 21634.22 | 81247.13 | 1057.12 | 1720.34 |
黑龙江省-双鸭山市 | 33188.88 | 66323.88 | 1529.52 | 3129.86 |
黑龙江省-大庆市 | 70451.52 | 265915.26 | 3357.71 | 10965.20 |
黑龙江省-伊春市 | 11434.18 | 67104.05 | 1162.61 | 2798.05 |
黑龙江省-佳木斯市 | 45725.66 | 124905.13 | 3364.36 | 6782.52 |
黑龙江省-七台河市 | 10120.38 | 41408.43 | 1026.65 | 2123.82 |
黑龙江省-牡丹江市 | 30968.08 | 200644.55 | 3180.49 | 8634.03 |
黑龙江省-黑河市 | 36512.49 | 72535.92 | 1651.09 | 2174.08 |
黑龙江省-绥化地区 | 33900.12 | 137059.20 | 2143.23 | 4592.44 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 4917.63 | 45636.66 | 463.31 | 1978.33 |
黑龙江省-本级 | 46.58 | 0.00 | 1.65 | 3.53 |
全省合计 | 567223.28 | 2074353.46 | 39265.99 | 102900.29 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |