[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2009年1-12月贵州省各地区保险业经营数据(贵州)

  
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
贵州省-贵阳市 16513.87 36515.99 1164.24 2281.85
贵州省-六盘水市 4137.78 4583.95 203.38 170.95
贵州省-遵义市 9323.06 11783.47 453.02 358.54
贵州省-安顺市 2241.31 2623.81 79.89 91.86
贵州省-铜仁地区 2826.02 3130.95 295.77 278.03
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 2833.53 2723.02 53.49 84.43
贵州省-毕节市 3051.35 4399.65 502.80 143.97
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 2882.04 4143.97 113.67 251.68
贵州省-黔南布依族苗族自治州 2734.54 4738.08 317.67 183.80
贵州省-本级 0.00 0.00 0.00 0.00
全省合计 46543.50 74642.89 3183.94 3845.11
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号