报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 6650258.77 |
1.财产险 | 1518069.76 |
2.人身险 | 5132189.01 |
(1)人身意外伤害 | 131567.45 |
(2)健康险 | 416669.93 |
(3)寿险 | 4583951.63 |
原保险赔付支出 | 1767393.55 |
1.财产险 | 785044.81 |
2.人身险 | 982348.74 |
(1)人身意外伤害 | 25081.80 |
(2)健康险 | 194569.91 |
(3)寿险 | 762697.04 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |