2009年1-11月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 220691.66 | 315558.42 | 26194.33 | 72261.60 |
云南省-曲靖市 | 63511.79 | 92144.23 | 6595.26 | 9502.67 |
云南省-玉溪市 | 61103.86 | 85671.67 | 4477.26 | 5551.71 |
云南省-保山市 | 17833.63 | 27641.18 | 1977.82 | 1833.74 |
云南省-昭通市 | 21777.89 | 15036.57 | 1978.24 | 1791.75 |
云南省-丽江市 | 14784.92 | 24105.55 | 2418.70 | 2892.08 |
云南省-普洱市 | 20052.39 | 23380.97 | 2483.04 | 2366.62 |
云南省-临沧地区 | 13241.66 | 15393.62 | 1353.72 | 1088.75 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 27648.90 | 47619.09 | 3752.36 | 3606.71 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 56753.16 | 80874.10 | 4012.64 | 6868.98 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 23279.73 | 17715.78 | 2077.97 | 2357.28 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 13594.96 | 27147.90 | 1366.11 | 1742.37 |
云南省-大理白族自治州 | 37410.23 | 51167.03 | 5223.31 | 3581.89 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 14085.93 | 24870.38 | 1761.76 | 2044.56 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 4270.89 | 1124.05 | 357.61 | 607.08 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 5353.48 | 1892.95 | 434.87 | 255.01 |
云南省-本级 | 14605.06 | 0.00 | 110.20 | 23.75 |
全省合计 | 630000.14 | 851343.48 | 66575.19 | 118376.54 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |