[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2009年1-11月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                            2009年1-11月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2009年11月         单位:万元
地区 总额 财产保险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1394272.51 361533.36 370920.13 174878.90 921264.19 154809.14 32996.42 5807.15 69091.77 26038.16
江苏省-无锡 1030342.6 367213.72 279885.84 144025.31 671941.59 193438.97 21220.7 6173.03 57294.47 23576.42
江苏省-徐州 550180.86 161025.16 126203.33 67282.21 394579.27 82308.49 9929.81 3373.97 19468.45 8060.49
江苏省-常州 673086.44 210474.72 164137.92 91782.65 469682.97 107159.31 13355.51 3901.06 25910.04 7631.70
江苏省-苏州 1370616.54 459202.99 471600.92 253016.53 808042.97 169759.61 42834.29 11919.09 48138.36 24507.77
江苏省-南通 891748.69 236623.64 143959.43 81536.08 703514.6 139897.69 17755.45 5479.65 26519.21 9710.21
江苏省-连云港 236450.74 81516.96 70293.28 39753.32 152110.67 37749.57 5152.97 1426.72 8893.82 2587.35
江苏省-淮安 232086.47 72627.35 60384.52 32769.98 157731.8 34056.60 5337.34 1692.18 8632.81 4108.59
江苏省-盐城 502691.08 141025.03 84182.49 54047.24 392989.23 79714.58 8353.71 2548.35 17165.65 4714.85
江苏省-扬州 504524.83 149725.49 86986.15 48624.84 374975.55 85069.16 12191.32 3158.67 30371.81 12872.83
江苏省-镇江 381922.93 101201.44 72873.65 48658.06 286494.25 47071.00 7691.95 2064.19 14863.08 3408.19
江苏省-泰州 459548.66 123309.18 84989.51 42670.90 341460.85 68603.86 10033.29 3310.22 23065.01 8724.19
江苏省-宿迁 153094.66 51365.91 50571.8 29473.33 90977.28 18186.54 5680.51 1459.72 5865.07 2246.33
全省合计 8380567.01 2516844.94 2066988.97 1108519.36 5765765.22 1217824.52 192533.27 52314.00 355279.55 138187.06
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号