单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 122998.40 | 222187.42 | 7509.94 | 13621.55 |
贵州省-六盘水市 | 29514.79 | 29772.15 | 2492.97 | 2579.34 |
贵州省-遵义市 | 58714.70 | 84128.39 | 4486.54 | 5120.72 |
贵州省-安顺市 | 15846.98 | 20196.83 | 1679.48 | 1888.13 |
贵州省-铜仁地区 | 15383.58 | 23880.26 | 2283.97 | 1687.98 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 20589.86 | 15207.51 | 1993.81 | 1097.60 |
贵州省-毕节市 | 22937.68 | 25229.62 | 3443.06 | 1631.55 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 20423.36 | 27100.22 | 2414.48 | 3002.51 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 25359.98 | 28935.63 | 3150.84 | 3833.44 |
贵州省-本级 | 19.37 | 0.00 | 0.06 | 0.26 |
全省合计 | 331788.70 | 476638.03 | 29455.15 | 34463.08 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |