| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 2594837.99 |
| 1.财产险 | 538627.78 |
| 2.人身险 | 2056210.22 |
| (1)人身意外伤害 | 37173.93 |
| (2)健康险 | 92301.52 |
| (3)寿险 | 1926734.76 |
| 原保险赔付支出 | 815304.84 |
| 1.财产险 | 250111.31 |
| 2.人身险 | 565193.52 |
| (1)人身意外伤害 | 10334.21 |
| (2)健康险 | 37022.38 |
| (3)寿险 | 517836.94 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |