[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2009年1-10月云南省辖区各地区原保险保费收入情况表(云南)

  
单位:万元
地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 199284.35 284203.68 24127.84 68123.84
云南省-曲靖市 59809.01 84598.14 6274.74 9219.65
云南省-玉溪市 56385.64 79475.47 4244.91 5305.73
云南省-保山市 16619.01 25838.70 1840.87 1713.39
云南省-昭通市 20969.33 13742.96 1892.93 1657.40
云南省-丽江市 13742.22 22290.54 2261.59 2422.04
云南省-普洱市 18531.05 21715.93 2348.81 2201.85
云南省-临沧地区 12384.85 14476.79 1258.30 1001.16
云南省-楚雄彝族自治州 26213.90 44021.90 3641.27 3341.99
云南省-红河哈尼族彝族自治州 53617.71 75402.69 3832.45 6447.54
云南省-文山壮族苗族自治州 21291.44 16670.11 2018.42 2276.60
云南省-西双版纳傣族自治州 12673.43 25226.68 1315.55 1590.68
云南省-大理白族自治州 35035.18 47504.45 4949.90 3387.51
云南省-德宏傣族景颇族自治州 13097.60 23585.05 1659.02 1911.33
云南省-怒江傈僳族自治州 3930.09 1047.64 338.37 538.05
云南省-迪庆藏族自治州 5125.59 1802.63 430.28 249.21
云南省-本级 12365.46 0.00 75.75 19.78
全省合计 581075.86 781603.37 62511.02 111407.76
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号