| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 1536598.01 |
| 1.财产险 | 581075.86 |
| 2.人身险 | 955522.15 |
| (1)人身意外伤害 | 62511.02 |
| (2)健康险 | 111407.76 |
| (3)寿险 | 781603.37 |
| 原保险赔付支出 | 546028.68 |
| 1.财产险 | 284352.98 |
| 2.人身险 | 261675.70 |
| (1)人身意外伤害 | 18584.99 |
| (2)健康险 | 58022.99 |
| (3)寿险 | 185067.73 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |