2009 年 10月统计数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1576667 |
1.财产险 | 365494 |
2.人身险 | 1211173 |
(1)人身意外伤害 | 19472 |
(2)健康险 | 65295 |
(3)寿险 | 1126406 |
原保险赔付支出 | 412439 |
1.财产险 | 162491 |
2.人身险 | 249948 |
(1)人身意外伤害 | 5546 |
(2)健康险 | 22879 |
(3)寿险 | 221523 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年 10 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 147437 |
大地财产吉分 | 22393 | |
太保财吉分 | 40553 | |
平安财吉分 | 39780 | |
天安吉分 | 9912 | |
安邦吉分 | 24800 | |
安华农业吉分 | 75220 | |
阳光财产吉分 | 10849 | |
都邦吉分 | 4217 | |
华安吉分 | 3775 | |
小计 | 378936 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年 10 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份吉分 | 452293 |
国寿存续吉分 | 19078 | |
太保寿吉分 | 115539 | |
平安寿吉分 | 221041 | |
新华吉分 | 117946 | |
泰康吉分 | 61623 | |
太平人寿吉分 | 13378 | |
生命人寿吉分 | 18149 | |
平安养老吉分 | 25924 | |
人保寿险吉分 | 138095 | |
人保健康吉分 | 7434 | |
英大人寿吉分 | 5373 | |
合众人寿吉分 | 1859 | |
合 计 | 1197731 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区原保险保费收入情况表 | ||||
2009 年 10 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
长春市 | 156502 | 385169 | 7520 | 26967 |
吉林市 | 51539 | 219456 | 2851 | 11035 |
四平市 | 32059 | 86765 | 1822 | 3714 |
辽源市 | 12868 | 41928 | 539 | 1710 |
通化市 | 22306 | 100731 | 1521 | 6529 |
白山市 | 14280 | 54101 | 1024 | 2682 |
松原市 | 30215 | 63876 | 1311 | 3707 |
白城市 | 18351 | 39982 | 1183 | 2718 |
延边朝鲜族自治州 | 26546 | 134397 | 1696 | 6231 |
本 级 | 827 | 0 | 5 | 1 |
合 计 | 365494 | 1126406 | 19472 | 65295 |
注:全部数值均为10月累计值。 | ||||