[请登录] [免费注册] [使用QQ登录]
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 帮助中心

2009年1-10月江苏辖区各地区保费收入与赔付情况表(江苏)

  
                                            2009年1-10月江苏辖区各地区原保险保费收入情况表
 
      2009年10月         单位:万元
地区 总额 财产保险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 1273415.98 332195.25 337524.88 158811.66 842129.75 144695.57 30515.81 5153.30 63245.54 23534.73
江苏省-无锡 956559.42 337955.21 256199.89 128926.05 627521.13 181478.30 19931.45 5577.46 52906.95 21973.40
江苏省-徐州 503698.15 146216.89 115862.05 60337.33 360573.91 75420.53 9268.31 3031.72 17993.88 7427.30
江苏省-常州 621738.76 193858.74 150612.23 83869.61 434768.44 99618.69 12508.09 3530.35 23850 6840.09
江苏省-苏州 1271196.69 420654.06 430957.6 227055.32 755644.91 160105.74 40447.92 10789.98 44146.26 22703.02
江苏省-南通 827996.08 218991.08 132457.35 74170.50 654547.23 131288.67 16573.28 4940.33 24418.22 8591.59
江苏省-连云港 215248.01 72115.98 62728.28 34029.15 139404.42 34468.65 4878.51 1299.58 8236.8 2318.60
江苏省-淮安 213506.87 65733.77 54245.15 28954.97 146150.06 31529.38 5028.95 1532.37 8082.71 3717.05
江苏省-盐城 465658.14 126791.15 78279.43 48639.68 363809.11 71626.68 7821.02 2330.91 15748.58 4193.88
江苏省-扬州 465451.04 136377.51 79938.21 44062.72 346624.06 78510.38 11406.56 2892.94 27482.21 10911.47
江苏省-镇江 356341.17 92242.20 66782.63 43393.12 268660.96 43972.58 7293.73 1845.04 13603.85 3031.45
江苏省-泰州 428429.22 113501.41 78539.83 38544.71 320078.37 64146.08 9310.02 2961.70 20501 7848.93
江苏省-宿迁 142494.42 47044.57 47022.02 26367.13 84731.51 17315.76 5411.54 1342.99 5329.35 2018.69
全省合计 7741733.95 2303677.82 1891149.55 997161.96 5344643.86 1134177.00 180395.19 47228.67 325545.35 125110.19
咨询提问
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、**的言论。
验证码:点击我更换图片
最新咨询反馈 进入详细反馈页>>
关于钰弘博 - 联系方式 - 合作机会 - 网站地图 - 官方微博 - 企业平台
Copyright ? 2004-2012 51Train.Com.CN 广州钰弘博企业管理咨询有限公司 版权所有 粤ICP备11079259-1号