单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 150869.01 | 547999.53 | 11042.22 | 32731.12 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 54910.62 | 178393.76 | 3269.11 | 9478.27 |
黑龙江省-鸡西市 | 28900.28 | 100548.68 | 3219.08 | 4516.82 |
黑龙江省-鹤岗市 | 19655.67 | 70243.28 | 936.58 | 1432.76 |
黑龙江省-双鸭山市 | 31436.61 | 56871.12 | 1324.77 | 2528.12 |
黑龙江省-大庆市 | 62404.62 | 225402.59 | 3006.85 | 8982.34 |
黑龙江省-伊春市 | 10118.37 | 56941.00 | 965.91 | 2378.73 |
黑龙江省-佳木斯市 | 43063.08 | 108574.85 | 3093.72 | 5692.56 |
黑龙江省-七台河市 | 8868.12 | 34940.78 | 891.42 | 1830.23 |
黑龙江省-牡丹江市 | 27650.49 | 177445.24 | 2745.08 | 7153.37 |
黑龙江省-黑河市 | 33686.87 | 64015.36 | 1466.69 | 1784.27 |
黑龙江省-绥化地区 | 30458.91 | 122362.35 | 1936.52 | 3714.69 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 4362.02 | 38827.52 | 388.51 | 1714.38 |
黑龙江省-本级 | 47.28 | 0.00 | 1.65 | 3.53 |
全省合计 | 506431.94 | 1782566.07 | 34288.11 | 83941.19 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |