单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 114194.16 | 197992.71 | 7107.65 | 12870.70 |
贵州省-六盘水市 | 27373.53 | 26975.07 | 2366.89 | 2438.82 |
贵州省-遵义市 | 54025.66 | 76666.24 | 4283.42 | 4847.79 |
贵州省-安顺市 | 14480.94 | 18519.63 | 1580.12 | 1798.97 |
贵州省-铜仁地区 | 14213.33 | 22316.55 | 2210.38 | 1577.57 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 18987.52 | 14470.23 | 1830.98 | 1008.46 |
贵州省-毕节市 | 21153.21 | 22956.74 | 3249.05 | 1545.86 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 18694.86 | 24216.11 | 2292.58 | 2835.00 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 23421.82 | 26589.28 | 2953.22 | 3642.81 |
贵州省-本级 | 19.37 | 0.00 | 0.06 | 0.26 |
全省合计 | 306564.41 | 430702.57 | 27874.36 | 32566.24 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |