2009年1-12月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 5790282.92 |
1.财产险 | 1487178.89 |
2.人身险 | 4303104.03 |
(1)人身意外伤害 | 156560.96 |
(2)健康险 | 285491.73 |
(3)寿险 | 3861051.34 |
原保险赔付支出 | 1305534.45 |
1.财产险 | 731084.45 |
2.人身险 | 574450.00 |
(1)人身意外伤害 | 51232.24 |
(2)健康险 | 120189.75 |
(3)寿险 | 403028.01 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
| ||
2009 年 12 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份川分 | 683145.89 |
太保财川分 | 105039.86 | |
平安财川分 | 226525.84 | |
永安川分 | 39743.35 | |
华泰川分 | 19310.49 | |
中华联合川分 | 140666.71 | |
天安川分 | 31458.97 | |
太平保险川分 | 60586.60 | |
大地财产川分 | 57525.77 | |
华安川分 | 13449.42 | |
出口信用川分 | 52312.41 | |
安邦川分 | 30178.18 | |
永诚川分 | 30635.45 | |
天平车险川分 | 14185.26 | |
阳光财产川分 | 23710.63 | |
都邦川分 | 13852.38 | |
渤海川分 | 6837.98 | |
中银保险川分 | 10698.71 | |
华农川分 | 4973.54 | |
安诚川分 | 8588.55 | |
民安川分 | 3399.94 | |
小计 | 1576825.93 | |
外资 | 安盟川分(虚拟) | 4320.80 |
小计 | 4320.80 | |
合计 | 1581146.73 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-12月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2009 年 12 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 中国人寿川分 | 1473145.33 |
太保寿川分 | 428386.41 | |
平安寿川分 | 448098.78 | |
新华川分 | 370623.64 | |
泰康川分 | 465415.11 | |
太平人寿川分 | 228404.50 | |
民生人寿川分 | 28332.65 | |
生命人寿川分 | 63230.67 | |
长城川分 | 13304.13 | |
嘉禾人寿川分 | 36229.43 | |
人保健康川分 | 12164.12 | |
人保寿险川分 | 313076.69 | |
合众人寿川分 | 33435.44 | |
阳光人寿川分 | 45871.65 | |
华夏人寿川分 | 20469.80 | |
小计 | 3980188.34 | |
外资 | 中英人寿川分 | 83316.64 |
海尔纽约川分 | 12893.58 | |
中宏人寿川分 | 6319.63 | |
中德安联川分 | 18464.14 | |
招商信诺川分 | 4529.83 | |
恒安标准川分 | 13926.21 | |
中意川分 | 25074.91 | |
华泰人寿川分 | 64422.93 | |
小计 | 228947.85 | |
合计 | 4209136.19 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2009年1-12月四川省辖区各地区原保险保费收入情况表 |
||||
2009 年 12 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 665434.52 | 1427365.17 | 66180.70 | 140581.66 |
四川省-自贡市 | 30028.64 | 110099.09 | 3394.94 | 4829.35 |
四川省-攀枝花市 | 42360.71 | 73739.15 | 3261.94 | 6023.58 |
四川省-泸州市 | 54928.13 | 165551.15 | 5165.71 | 7776.26 |
四川省-德阳市 | 72749.08 | 179920.80 | 9228.78 | 16292.41 |
四川省-绵阳市 | 85706.40 | 239799.28 | 10047.91 | 14361.03 |
四川省-广元市 | 32803.17 | 93437.15 | 5510.91 | 4500.61 |
四川省-遂宁市 | 27790.05 | 92960.15 | 3168.24 | 5792.13 |
四川省-内江市 | 36621.52 | 147244.08 | 4065.74 | 8012.30 |
四川省-乐山市 | 54859.26 | 142192.19 | 5529.27 | 12830.59 |
四川省-南充市 | 60397.74 | 221068.98 | 6213.79 | 5529.83 |
四川省-眉山市 | 37010.57 | 137187.06 | 3576.95 | 7868.04 |
四川省-宜宾市 | 53169.82 | 117662.34 | 5876.29 | 9467.39 |
四川省-广安市 | 31128.87 | 115220.98 | 3565.40 | 1831.85 |
四川省-达州市 | 50591.92 | 262746.43 | 5337.32 | 11745.11 |
四川省-雅安市 | 26602.16 | 58232.96 | 3490.97 | 4167.48 |
四川省-巴中市 | 21613.14 | 56261.76 | 2310.92 | 3049.81 |
四川省-资阳市 | 35375.95 | 168454.95 | 3533.66 | 7488.07 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 11630.67 | 3910.48 | 1047.21 | 642.75 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 8141.39 | 608.09 | 636.46 | 1776.21 |
四川省-凉山彝族自治州 | 43253.20 | 47389.10 | 5259.18 | 6086.89 |
四川省-本级 | 4981.97 | 0.00 | 158.65 | 4838.38 |
全省合计 | 1487178.89 | 3861051.34 | 156560.96 | 285491.73 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |