资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份豫分 | 1408647.75 |
太保寿豫分 | 459415.99 | |
平安寿豫分 | 207460.14 | |
新华豫分 | 428062.05 | |
泰康豫分 | 574088.10 | |
太平人寿豫分 | 108905.90 | |
民生人寿豫分 | 49412.47 | |
生命人寿豫分 | 20358.68 | |
国寿存续豫分 | 83550.79 | |
平安养老豫分 | 1685.51 | |
合众人寿豫分 | 28364.26 | |
人保健康豫分 | 35892.88 | |
华夏人寿豫分 | 33190.38 | |
信泰豫分 | 8227.50 | |
嘉禾人寿豫分 | 6389.01 | |
长城豫分 | 16061.46 | |
人保寿险豫分 | 301467.98 | |
国华人寿豫分 | 39319.94 | |
英大人寿豫分 | 11458.70 | |
阳光人寿豫分 | 1692.98 | |
小计 | 3823652.47 | |
外资 | 首创安泰豫分 | 12761.21 |
恒安标准豫分 | 11786.56 | |
华泰人寿豫分 | 17241.27 | |
小计 | 41789.04 | |
合计 | 3865441.52 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |