单位:万元 | |
原保险保费收入 | 177592 |
1.财产险 | 34491 |
2.人身险 | 143101 |
(1)人身意外伤害 | 2141 |
(2)健康险 | 5609 |
(3)寿险 | 135351 |
原保险赔付支出 | 34739 |
1.财产险 | 13194 |
2.人身险 | 21545 |
(1)人身意外伤害 | 552 |
(2)健康险 | 2855 |
(3)寿险 | 18139 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
|
2009 年 1 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 15776 |
大地财产吉分 | 2517 | |
太保财吉分 | 6596 | |
平安财吉分 | 4269 | |
天安吉分 | 587 | |
安邦吉分 | 1352 | |
安华农业吉分 | 3425 | |
阳光财产吉分 | 798 | |
都邦吉分 | 349 | |
华安吉分 | 236 | |
小计 | 35905 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
|
2009 年 1 月 |
单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份吉分 | 54000 |
国寿存续吉分 | 848 | |
太保寿吉分 | 13321 | |
平安寿吉分 | 30583 | |
新华吉分 | 9633 | |
泰康吉分 | 10870 | |
太平人寿吉分 | 1158 | |
生命人寿吉分 | 1839 | |
平安养老吉分 | 4677 | |
人保寿险吉分 | 14265 | |
人保健康吉分 | 149 | |
英大人寿吉分 | 342 | |
合 计 | 141687 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
|
|
|
|
|
2009 年 1 月 |
|
单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
长春市 | 15620 | 46851 | 815 | 2267 |
吉林市 | 4758 | 27971 | 433 | 978 |
四平市 | 2639 | 9867 | 148 | 373 |
辽源市 | 2038 | 5423 | 39 | 106 |
通化市 | 1695 | 12749 | 127 | 545 |
白山市 | 1316 | 6035 | 110 | 249 |
松原市 | 2667 | 6936 | 189 | 305 |
白城市 | 1341 | 4473 | 109 | 165 |
延边朝鲜族自治州 | 2369 | 15047 | 171 | 620 |
本 级 | 48 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 34491 | 135351 | 2141 | 5609 |
注:全部数值均为1月累计值。 | ||||