2008 年 1-9 月统计数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1301245 |
1.财产险 | 270205 |
2.人身险 | 1031040 |
(1)人身意外伤害 | 14988 |
(2)健康险 | 47390 |
(3)寿险 | 968661 |
原保险赔付支出 | 361088 |
1.财产险 | 128962 |
2.人身险 | 232126 |
(1)人身意外伤害 | 6656 |
(2)健康险 | 17268 |
(3)寿险 | 208202 |
注:保费收入、赔款、给付为当年1-9月累计数 |
财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2008 年 9 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 121682 |
大地财产吉分 | 15868 | |
太保财吉分 | 26690 | |
平安财吉分 | 24705 | |
天安吉分 | 7849 | |
安邦吉分 | 8124 | |
安华农业吉分 | 62410 | |
阳光财产吉分 | 9066 | |
都邦吉分 | 5144 | |
华安吉分 | 36 | |
小计 | 281573 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2008 年 9 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份吉分 | 447033 |
国寿存续吉分 | 22239 | |
太保寿吉分 | 101284 | |
平安寿吉分 | 155631 | |
新华吉分 | 94182 | |
泰康吉分 | 53965 | |
太平人寿吉分 | 8963 | |
生命人寿吉分 | 21226 | |
平安养老吉分 | 17200 | |
人保寿险吉分 | 96649 | |
英大人寿吉分 | 1299 | |
合 计 | 1019672 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区原保险保费收入情况表 | ||||
2008 年 9 月 | 单位:万元 | |||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
长春市 | 108780 | 332689 | 5289 | 16613 |
吉林市 | 35408 | 199541 | 2351 | 8939 |
四平市 | 22554 | 60311 | 1504 | 2827 |
辽源市 | 9104 | 42147 | 543 | 1238 |
通化市 | 17926 | 79072 | 1072 | 4076 |
白山市 | 11452 | 43280 | 979 | 2800 |
松原市 | 25842 | 44922 | 852 | 3056 |
白城市 | 15211 | 34548 | 802 | 2274 |
延边朝鲜族自治州 | 21882 | 116357 | 1492 | 5136 |
本 级 | 2046 | 15794 | 104 | 430 |
合 计 | 270205 | 968661 | 14988 | 47390 |
注:全部数值均为9月累计值。 | ||||