表1 2008年10月保险业经营数据 |
|||
单位:万元 | |||
原保险保费收入 | 1522668.21 | ||
1.财产险 | 288670.58 | ||
2.人身险 | 1233997.63 | ||
(1)人身意外伤害 | 33697.60 | ||
(2)健康险 | 62965.32 | ||
(3)寿险 | 1137334.71 | ||
原保险赔付支出 | 448904.38 | ||
1.财产险 | 166104.36 | ||
2.人身险 | 282800.01 | ||
(1)人身意外伤害 | 9469.44 | ||
(2)健康险 | 30548.46 | ||
(3)寿险 | 242782.11 | ||
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险数据收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各保险公司报送的保险数据,未经审计。 |
|||