| 报表单位:河南局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 4277517.03 | 
| 1.财产险 | 635194.93 | 
| 2.人身险 | 3642322.10 | 
| (1)人身意外伤害 | 62171.08 | 
| (2)健康险 | 186233.04 | 
| (3)寿险 | 3393917.97 | 
| 原保险赔付支出 | 1008835.17 | 
| 1.财产险 | 329225.01 | 
| 2.人身险 | 679610.16 | 
| (1)人身意外伤害 | 18832.65 | 
| (2)健康险 | 50543.39 | 
| (3)寿险 | 610234.11 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |