单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 84454.80 | 171729.65 | 5770.54 | 10152.24 |
贵州省-六盘水市 | 20461.24 | 23450.54 | 2205.65 | 1957.96 |
贵州省-遵义市 | 37910.71 | 64138.65 | 4154.31 | 3666.75 |
贵州省-安顺市 | 9482.14 | 14982.73 | 1484.16 | 891.73 |
贵州省-铜仁地区 | 9469.23 | 18015.38 | 1816.16 | 1704.63 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 12185.95 | 10896.51 | 1731.73 | 823.83 |
贵州省-毕节市 | 14147.66 | 20534.52 | 3039.04 | 1498.19 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 13211.30 | 20872.81 | 1596.71 | 2354.90 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 15838.66 | 23030.87 | 2482.92 | 3002.05 |
贵州省-本级 | 6990.19 | 0.00 | 218.98 | 0.00 |
全省合计 | 224151.87 | 367651.66 | 24500.21 | 26052.27 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |