单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
郑州市 | 138625.34 | 470953.07 | 14518.56 | 75223.54 |
开封市 | 13296.49 | 125973.98 | 1817.41 | 4917.38 |
洛阳市 | 48735.79 | 309509.52 | 4962.78 | 13947.37 |
平顶山市 | 28629.98 | 157203.99 | 2307.50 | 5357.61 |
安阳市 | 27214.06 | 173664.85 | 3028.00 | 6850.93 |
鹤壁市 | 6440.69 | 44748.96 | 941.01 | 1786.99 |
新乡市 | 26282.63 | 154310.54 | 3008.98 | 7864.82 |
焦作市 | 29377.83 | 185148.10 | 2695.46 | 10381.94 |
济源市 | 2186.97 | 0.00 | 151.42 | 56.12 |
濮阳市 | 19939.16 | 147560.84 | 1905.53 | 5911.84 |
许昌市 | 31644.43 | 135883.44 | 2306.36 | 2995.37 |
漯河市 | 11414.18 | 88786.19 | 1239.18 | 2616.69 |
三门峡市 | 16865.22 | 84128.82 | 2206.64 | 3058.03 |
南阳市 | 35789.86 | 197117.70 | 5073.72 | 9643.95 |
商丘市 | 26556.49 | 120958.45 | 1705.64 | 2831.69 |
信阳市 | 35199.83 | 206295.62 | 2326.66 | 3886.73 |
周口市 | 33718.18 | 173089.74 | 1872.96 | 3247.92 |
驻马店市 | 25252.29 | 194265.87 | 2351.46 | 4831.49 |
本级 | 15396.60 | 62891.91 | 676.24 | 1728.65 |
全省合计 | 572566.02 | 3032491.59 | 55095.49 | 167139.05 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |