单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 75707.22 | 155176.95 | 4868.65 | 8457.59 |
贵州省-六盘水市 | 18744.30 | 21119.09 | 1900.08 | 1525.75 |
贵州省-遵义市 | 33802.42 | 56542.76 | 2576.25 | 2057.04 |
贵州省-安顺市 | 8544.15 | 13191.69 | 1223.16 | 657.42 |
贵州省-铜仁地区 | 8621.27 | 16372.61 | 1116.07 | 1128.45 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 11179.89 | 9592.54 | 1305.08 | 537.24 |
贵州省-毕节市 | 12887.45 | 18226.76 | 2724.81 | 1315.60 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 11868.48 | 18705.06 | 1075.44 | 1591.53 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 14445.66 | 21072.76 | 1977.33 | 2123.53 |
贵州省-本级 | 6114.84 | 0.00 | 194.73 | 0.00 |
全省合计 | 201915.67 | 330000.21 | 18961.60 | 19394.17 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |