单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
郑州市 | 124447.80 | 429487.88 | 13036.72 | 71569.06 |
开封市 | 12075.30 | 111235.03 | 1667.72 | 4536.23 |
洛阳市 | 44885.29 | 262543.36 | 4464.94 | 11572.74 |
平顶山市 | 26268.68 | 136531.80 | 1895.26 | 4707.35 |
安阳市 | 24490.50 | 153147.19 | 2703.28 | 6217.80 |
鹤壁市 | 5865.36 | 32437.17 | 752.05 | 1392.84 |
新乡市 | 23962.21 | 138024.18 | 2769.32 | 7275.15 |
焦作市 | 26169.22 | 165540.01 | 2480.61 | 9374.73 |
济源市 | 1983.81 | 0.00 | 137.55 | 53.45 |
濮阳市 | 18175.62 | 125912.95 | 1741.27 | 5518.04 |
许昌市 | 28717.33 | 118136.49 | 2135.63 | 2748.31 |
漯河市 | 10209.93 | 73861.70 | 1130.43 | 2308.70 |
三门峡市 | 15346.97 | 74052.02 | 1984.50 | 2793.05 |
南阳市 | 32497.65 | 170999.33 | 4258.41 | 8694.89 |
商丘市 | 23896.39 | 98755.12 | 1532.48 | 2501.50 |
信阳市 | 32787.78 | 178265.33 | 2173.55 | 3547.37 |
周口市 | 30754.68 | 149273.44 | 1654.64 | 2799.83 |
驻马店市 | 22787.43 | 170158.78 | 2068.70 | 4363.03 |
本级 | 12911.78 | 85002.64 | 707.73 | 2178.66 |
全省合计 | 518233.72 | 2673364.40 | 49294.80 | 154152.75 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |