单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
贵州省-贵阳市 | 67355.78 | 138042.09 | 4366.25 | 7777.88 |
贵州省-六盘水市 | 17222.78 | 18690.62 | 1768.14 | 1394.22 |
贵州省-遵义市 | 30415.76 | 47996.07 | 2300.35 | 1889.31 |
贵州省-安顺市 | 7700.30 | 11281.20 | 1135.48 | 607.38 |
贵州省-铜仁地区 | 7845.48 | 14126.52 | 970.82 | 1086.86 |
贵州省-黔西南布依族苗族自治州 | 10237.40 | 8367.92 | 1185.04 | 454.77 |
贵州省-毕节市 | 11799.33 | 15783.53 | 2367.88 | 1082.79 |
贵州省-黔东南苗族侗族自治州 | 10388.49 | 16443.10 | 1001.98 | 1538.62 |
贵州省-黔南布依族苗族自治州 | 13374.33 | 18732.42 | 1867.29 | 2052.19 |
贵州省-本级 | 5522.83 | 0.00 | 201.34 | 15.12 |
全省合计 | 181862.48 | 289463.47 | 17164.57 | 17899.14 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |