单位:万元 | ||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
郑州市 | 108885.76 | 378982.32 | 11671.01 | 57261.67 |
开封市 | 10732.58 | 97805.06 | 1587.60 | 4130.45 |
洛阳市 | 40451.18 | 233424.59 | 4022.99 | 10527.11 |
平顶山市 | 22864.86 | 116438.30 | 1695.17 | 4127.06 |
安阳市 | 21166.78 | 136664.79 | 2397.53 | 5084.90 |
鹤壁市 | 5198.24 | 28668.48 | 684.24 | 1242.11 |
新乡市 | 20985.43 | 125144.81 | 2557.03 | 6649.69 |
焦作市 | 23528.34 | 151149.50 | 2273.05 | 7488.64 |
济源市 | 1787.01 | 0.00 | 123.71 | 52.29 |
濮阳市 | 16346.29 | 110584.56 | 1586.63 | 4943.96 |
许昌市 | 26231.65 | 103990.16 | 1996.89 | 2445.03 |
漯河市 | 9195.47 | 64924.16 | 1002.67 | 2107.50 |
三门峡市 | 13826.39 | 65537.28 | 1826.74 | 2566.47 |
南阳市 | 29247.39 | 152754.33 | 3838.89 | 7782.97 |
商丘市 | 21129.13 | 85589.82 | 1411.77 | 2279.42 |
信阳市 | 29774.61 | 152816.98 | 1993.85 | 3245.12 |
周口市 | 26946.94 | 129454.02 | 1464.23 | 2438.07 |
驻马店市 | 20598.89 | 147013.60 | 1608.50 | 3921.43 |
本级 | 10407.08 | 65983.68 | 597.20 | 1532.08 |
全省合计 | 459304.01 | 2346926.43 | 44339.71 | 129825.97 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |