| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 445514.95 | 
| 1.财产险 | 162124.61 | 
| 2.人身险 | 283390.34 | 
| (1)人身意外伤害 | 14808.58 | 
| (2)健康险 | 16180.33 | 
| (3)寿险 | 252401.43 | 
| 原保险赔付支出 | 141370.88 | 
| 1.财产险 | 88242.00 | 
| 2.人身险 | 53128.88 | 
| (1)人身意外伤害 | 4796.88 | 
| (2)健康险 | 6030.39 | 
| (3)寿险 | 42301.61 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |