2008年5月河南省各地区保费收入情况表(河南)
              
| 全省各地区2008年5月份保费收入情况表 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 单位:万元 | 
|  |  | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | 
|  | 郑州市 | 88380.76 | 288532.21 | 9327.13 | 40135.46 | 
|  | 开封市 | 8622.73 | 76745.38 | 1215.43 | 2267.76 | 
|  | 洛阳市 | 32485.11 | 188010.24 | 3369.82 | 7361.41 | 
|  | 平顶山市 | 18543.18 | 94789.02 | 1365.84 | 2663.29 | 
|  | 安阳市 | 16794.90 | 113104.63 | 1802.05 | 3742.79 | 
|  | 鹤壁市 | 4180.41 | 23032.43 | 670.88 | 945.62 | 
|  | 新乡市 | 16657.37 | 99244.75 | 2233.97 | 4549.40 | 
|  | 焦作市 | 18964.56 | 124179.61 | 2038.39 | 3905.46 | 
|  | 济源市 | 1507.37 | 0.00 | 99.86 | 27.50 | 
|  | 濮阳市 | 12691.16 | 91888.31 | 1241.09 | 3685.81 | 
|  | 许昌市 | 22113.61 | 86074.24 | 1631.90 | 1431.86 | 
|  | 漯河市 | 7190.09 | 52000.59 | 873.78 | 1304.24 | 
|  | 三门峡市 | 10748.58 | 54913.62 | 1369.07 | 1545.64 | 
|  | 南阳市 | 21722.88 | 125003.83 | 2860.25 | 5027.43 | 
|  | 商丘市 | 17119.76 | 66657.62 | 1195.99 | 1467.30 | 
|  | 信阳市 | 15591.76 | 129491.47 | 1709.47 | 2406.20 | 
|  | 周口市 | 19381.73 | 107779.92 | 1194.01 | 1739.41 | 
|  | 驻马店市 | 16067.75 | 119972.45 | 1390.42 | 2581.60 | 
|  | 本级 | 7371.60 | 51702.92 | 463.57 | 1168.58 | 
|  | 全省合计 | 356135.31 | 1893123.24 | 36052.91 | 87956.76 | 
|  | 注:全部数值均为1-当前月累计值。 |