全省各地区2008年3月份保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||
全省合计 | 210231.08 | 1255875.32 | 22083.76 | 57198.45 | |
省公司本级 | 3023.54 | 34684.63 | 231.29 | 667.13 | |
郑州市 | 50204.94 | 194280.14 | 5499.89 | 24584.06 | |
开封市 | 5410.26 | 44799.23 | 717.06 | 1193.88 | |
洛阳市 | 18900.21 | 125344.29 | 2003.73 | 5674.84 | |
平顶山市 | 11123.90 | 63045.38 | 845.14 | 1543.97 | |
安阳市 | 9636.19 | 81990.74 | 1039.86 | 2775.24 | |
鹤壁市 | 3047.24 | 14403.63 | 213.53 | 606.84 | |
新乡市 | 9559.03 | 65880.68 | 1465.62 | 3047.09 | |
焦作市 | 12019.44 | 76469.01 | 1412.15 | 2473.03 | |
濮阳市 | 7221.69 | 57892.80 | 803.73 | 2768.02 | |
许昌市 | 14033.58 | 58157.67 | 1091.86 | 965.10 | |
漯河市 | 4315.48 | 33189.32 | 539.12 | 844.04 | |
三门峡市 | 6643.35 | 35480.08 | 905.18 | 1112.01 | |
南阳市 | 12224.44 | 80134.70 | 1774.91 | 3562.11 | |
商丘市 | 10567.98 | 46591.56 | 590.05 | 704.19 | |
信阳市 | 9147.14 | 91399.66 | 1227.64 | 1822.92 | |
周口市 | 11579.71 | 72617.28 | 759.91 | 1050.13 | |
驻马店市 | 10668.30 | 79514.54 | 915.05 | 1796.70 | |
济源市 | 904.67 | 0.00 | 48.04 | 7.14 | |
注:全部数值均为1-当前月累计值。 |