表 1 2008年1月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 501585.41 |
1、财产险 | 122813.82 |
2、人身险 | 378771.59 |
(1)人身意外伤害险 | 10707.17 |
(2)健康险 | 21063.51 |
(3)寿险 | 347000.92 |
原保险赔付支出 | 120064.13 |
1、财产险 | 51178.3 |
2、人身险 | 68885.83 |
(1)人身意外伤害险 | 4818.89 |
(2)健康险 | 9255.34 |
(3)寿险 | 54811.6 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
|
2008年1月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 60678.14 |
太平洋产险 | 9550.42 | |
平安产险 | 12395.55 | |
永安产险 | 4865.21 | |
华泰产险 | 2384.39 | |
中华联合 | 14704.65 | |
天安产险 | 3393.88 | |
太平产险 | 5483.32 | |
大地保险 | 6986.5 | |
华安产险 | 82.97 | |
出口信用 | 194.33 | |
安邦产险 | 3153.46 | |
永诚产险 | 2770.76 | |
天平车险 | 920.24 | |
阳光产险 | 1616.22 | |
都邦产险 | 897.17 | |
渤海产险 | 413.83 | |
中银保险 | 335.34 | |
小计 | 130826.38 | |
法国安盟 | 79.11 | |
小计 | 79.11 | |
合计 | 130905.49 |
2008年1月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 中国人寿 | 114186.64 |
太平洋人寿 | 55571.6 | |
平安人寿 | 36765.58 | |
新华人寿 | 31914.68 | |
泰康人寿 | 47998.99 | |
太平人寿 | 24310.3 | |
民生人寿 | 7541.1 | |
生命人寿 | 5296.32 | |
长城人寿 | 2343.34 | |
嘉禾人寿 | 6355.49 | |
人民人寿 | 20348.48 | |
华泰人寿 | 3665.81 | |
人保健康 | 1185.8 | |
小计 | 357484.14 | |
外资 | 中英人寿 | 9796.58 |
海尔纽约 | 1060.08 | |
中宏人寿 | 211.8 | |
中德安联 | 2127.33 | |
小计 | 13195.79 | |
合计 | 370679.92 |
表 4 2008年1月四川保监局辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
本级 | 22230.26 | 2289.19 | 19644.20 | 65.76 | 231.11 |
成都市 | 212305.30 | 51874.60 | 143910.60 | 5545.27 | 10974.83 |
自贡市 | 15610.47 | 2802.67 | 11826.72 | 246.45 | 734.63 |
攀枝花市 | 12754.29 | 6589.75 | 5460.01 | 274.68 | 429.85 |
泸州市 | 17728.08 | 4165.12 | 12174.07 | 401.21 | 987.68 |
德阳市 | 21250.11 | 6298.53 | 13916.10 | 329.52 | 705.96 |
绵阳市 | 25711.50 | 4997.38 | 19591.53 | 509.60 | 612.99 |
广元市 | 10028.80 | 2526.47 | 7122.41 | 170.38 | 209.54 |
遂宁市 | 8503.13 | 1920.25 | 6278.10 | 170.20 | 134.58 |
内江市 | 16425.37 | 3107.32 | 12872.27 | 169.96 | 275.82 |
乐山市 | 17533.05 | 5234.60 | 10143.44 | 275.18 | 1879.83 |
南充市 | 20795.88 | 3648.12 | 16721.57 | 261.14 | 165.05 |
眉山市 | 17150.50 | 3440.51 | 12994.99 | 422.74 | 292.26 |
宜宾市 | 13603.09 | 4915.72 | 7464.17 | 613.94 | 609.26 |
广安市 | 13924.42 | 2282.08 | 11158.57 | 103.35 | 380.42 |
达州市 | 23110.29 | 5269.01 | 16165.88 | 313.49 | 1361.91 |
雅安市 | 6038.56 | 1973.21 | 3511.82 | 229.50 | 324.03 |
巴中市 | 6089.16 | 1931.89 | 3967.73 | 79.90 | 109.64 |
资阳市 | 12276.21 | 2219.23 | 9853.30 | 109.85 | 93.83 |
阿坝藏族羌族自治州 | 1043.95 | 1039.84 | 0.00 | 3.14 | 0.97 |
甘孜藏族自治州 | 980.09 | 879.86 | 0.00 | 59.16 | 41.07 |
凉山彝族自治州 | 6492.95 | 3408.48 | 2223.43 | 352.77 | 508.27 |
四川省 | 501585.42 | 122813.82 | 347000.92 | 10707.17 | 21063.51 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |