| 报表单位:内蒙局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 124926.57 | 
| 1.财产险 | 54446.69 | 
| 2.人身险 | 70479.88 | 
|  (1)人身意外伤害 | 1787.75 | 
|  (2)健康险 | 2670.47 | 
|  (3)寿险 | 66021.66 | 
|   |   | 
| 原保险赔付支出 | 22798.81 | 
| 1.财产险 | 12911.93 | 
| 2.人身险 | 9886.88 | 
|  (1)人身意外伤害 | 1278.78 | 
|  (2)健康险 | 1586.59 | 
|  (3)寿险 | 7021.51 | 
|  |  | 
|   |   | 
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |