表4 2008年1月江西辖区各地区原保险保费收入情况表 | |||||
2008 年 1 月 | 单位:万元 | ||||
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
江西省-南昌市 | 40982.20 | 14065.41 | 22260.40 | 897.97 | 3758.42 |
江西省-景德镇市 | 6183.15 | 1674.79 | 3805.56 | 385.06 | 317.74 |
江西省-萍乡市 | 5639.73 | 1519.65 | 3626.52 | 140.41 | 353.15 |
江西省-九江市 | 15544.35 | 3209.13 | 11489.66 | 446.24 | 399.32 |
江西省-新余市 | 8228.93 | 1936.51 | 6001.63 | 98.35 | 192.44 |
江西省-鹰潭市 | 6231.68 | 1486.14 | 4324.46 | 125.65 | 295.43 |
江西省-赣州市 | 21125.71 | 5603.83 | 14794.86 | 359.55 | 367.47 |
江西省-吉安市 | 15639.37 | 3796.97 | 11598.74 | 169.51 | 74.15 |
江西省-宜春市 | 15194.41 | 6189.90 | 8511.54 | 313.19 | 179.78 |
江西省-抚州市 | 11100.99 | 1684.91 | 9116.80 | 136.73 | 162.55 |
江西省-上饶市 | 13701.82 | 4306.57 | 8592.86 | 224.94 | 577.45 |
江西省-本级 | 3595.18 | 53.42 | 3498.86 | 30.57 | 12.33 |
全省合计 | 163167.49 | 45527.22 | 107621.88 | 3328.16 | 6690.23 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |