|
单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 68222.11 |
国寿存续 | 3007.47 | |
太保寿险 | 25537.42 | |
平安寿险 | 25479.64 | |
泰康人寿 | 35709.39 | |
新华人寿 | 21164.56 | |
太平人寿 | 5911.35 | |
生命人寿 | 13967.12 | |
合众人寿 | 3705.84 | |
长城人寿 | 2095.19 | |
平安养老 | 28.82 | |
人保寿险 | 1641.33 | |
嘉禾人寿 | 857.06 | |
小计 | 207327.32 | |
外资 | 信诚人寿 | 1734.51 |
海尔纽约 | 30.70 | |
小计 | 1765.21 | |
合计 | 209092.53 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 | ||
的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |