单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-七台河市 | 5157.86 | 31978.83 | 589.54 | 1132.66 |
黑龙江省-牡丹江市 | 21485.80 | 160731.71 | 2128.92 | 5624.57 |
黑龙江省-黑河市 | 15691.24 | 47399.14 | 834.66 | 1452.30 |
黑龙江省-绥化地区 | 26094.84 | 87918.53 | 1441.90 | 2741.15 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 15274.31 | 34808.79 | 533.24 | 1192.11 |
黑龙江省-本级 | 5716.61 | 21511.81 | 530.24 | 712.88 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 109732.38 | 498881.79 | 8853.78 | 26385.79 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 42927.71 | 156987.10 | 2613.24 | 7840.58 |
黑龙江省-鸡西市 | 23273.52 | 75678.93 | 1777.71 | 3173.79 |
黑龙江省-鹤岗市 | 15965.36 | 40273.82 | 653.61 | 917.05 |
黑龙江省-双鸭山市 | 23694.14 | 42170.92 | 1007.43 | 1588.06 |
黑龙江省-大庆市 | 51548.44 | 210022.51 | 3273.27 | 7792.75 |
黑龙江省-伊春市 | 6462.26 | 47233.35 | 905.65 | 1987.64 |
黑龙江省-佳木斯市 | 32867.08 | 90490.71 | 2116.29 | 4347.90 |
全省合计 | 395891.53 | 1546087.94 | 27259.49 | 66889.21 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |