| 报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 | 
| 原保险保费收入 | 4814907.58 | 
| 1.财产险 | 1036548.01 | 
| 2.人身险 | 3778359.57 | 
| (1)人身意外伤害 | 90603.95 | 
| (2)健康险 | 663058.90 | 
| (3)寿险 | 3024696.72 | 
| 原保险赔付支出 | 1411686.89 | 
| 1.财产险 | 564534.30 | 
| 2.人身险 | 847152.60 | 
| (1)人身意外伤害 | 16360.39 | 
| (2)健康险 | 88969.97 | 
| (3)寿险 | 741822.24 | 
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |