表1 2008年9月保险业经营数据 |
|||
单位:万元 | |||
原保险保费收入 | 1414607.80 | ||
1.财产险 | 264525.34 | ||
2.人身险 | 1150082.47 | ||
(1)人身意外伤害 | 31492.20 | ||
(2)健康险 | 58766.51 | ||
(3)寿险 | 1059823.76 | ||
原保险赔付支出 | 410048.65 | ||
1.财产险 | 147957.23 | ||
2.人身险 | 262091.42 | ||
(1)人身意外伤害 | 8497.26 | ||
(2)健康险 | 28035.34 | ||
(3)寿险 | 225558.82 | ||
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 3、原保险数据收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各保险公司报送的保险数据,未经审计。 |
|||